| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 76 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Isabella Baldacci -- Shorter University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 71 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 40 | 76 |
Christie Blaurock -- Young Harris College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 74 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 76 |
Valentia Bueno -- Lander University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 77 |
Mariana Martins -- Lander University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 73 |
Maria Bengtsson -- Shorter University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 77 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 76 |
Ciera Bagley -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 76 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 80 |
Carrilee Hiers -- University of North Georgia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 79 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 78 |
Courtney Lowery -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 80 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 |
Savannah Payne -- Univ. of West Alabama
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 41 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 79 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 40 | 79 |
Pauline Schoop -- Shorter University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 77 |
Taylor Allen -- University of North Georgia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 79 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 41 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 80 |
Mariana Pelaez -- University of North Georgia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 83 |
Claudia Orrantia -- Shorter University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 42 | 83 |
Sopie Stone -- Lander University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 80 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 37 | 80 |
Christine Stryken -- Univ. of West Alabama
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 82 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 39 | 78 |
Shelby Banta -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 80 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 82 |
Katie Jane Phillips -- Young Harris College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 39 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 85 |
Jessica Smyth -- Univ. of West Alabama
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 42 | 85 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 78 |
Amanda Schwartz -- Shorter University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 84 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 |
Tori Smith -- Univ. of West Alabama
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 39 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 44 | 85 |
Sara Jane Bowers -- Brenau University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 87 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 80 |
Abbey Gill -- University of North Georgia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 43 | 87 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 80 |
Candler Kimsey -- Young Harris College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 42 | 84 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 45 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 83 |
Morgan Wood -- Brenau University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 86 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 42 | 83 |
Best Phakamad -- Lander University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 85 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 85 |
Hannah McCracken -- Univ. of West Alabama
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 85 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 44 | 86 |
Cara Gowder -- Young Harris College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 43 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 48 | 91 |
Brittney Sizemore -- Young Harris College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 41 | 84 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 47 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 41 | 88 |
Shelby Hanna -- University of North Georgia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 332 | 133 | 450 | 147 | 455 | 358 | 356 | 368 | 2992 | 365 | 168 | 338 | 300 | 478 | 430 | 327 | 131 | 358 | 2895 | 5887 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
